![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Name: | Alexander Köstlinger | |
| Aufgabenbereich: | Buchhaltung | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 130 | ||
| Mobil: | 0173 - 399 6878 | ||
| Fax: | 09971 - 399 - 18116 | ||
| Email: | akoestlinger@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Katrin Groitl | |
| Aufgabenbereich: | Buchhaltung | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 152 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 18103 | ||
| Email: | kgroitl@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Bianca Mühlbauer | |
| Aufgabenbereich: | Buchhaltung | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 149 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 18119 | ||
| Email: | bmuehlbauer@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Andrea Feil | |
| Aufgabenbereich: | Sekretariat | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 149 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 18119 | ||
| Email: | afeil@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Josef Kirzinger | |
| Aufgabenbereich: | Disposition | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 123 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 111 | ||
| Email: | jkirzinger@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Anton Schaller | |
| Aufgabenbereich: | Disposition | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 122 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 111 | ||
| Email: | aschaller@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Willi Engl | |
| Aufgabenbereich: | Einkaufsleitung | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 129 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 18110 | ||
| Email: | wengl@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Sieglinde Brunner | |
| Aufgabenbereich: | Fakturierung | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 145 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 259 | ||
| Email: | sbrunnner@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Johann Duscher | |
| Aufgabenbereich: | Fakturierung | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 156 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 259 | ||
| Email: | jduscher@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Georg Gschwendtner | |
| Aufgabenbereich: | Fakturierung | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 144 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 18118 | ||
| Email: | ggschwendtner@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Günther Kalenda | |
| Aufgabenbereich: | Fakturierung | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 148 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 18102 | ||
| Email: | gkalenda@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Sabine Kieloch | |
| Aufgabenbereich: | Fakturierung | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 156 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 259 | ||
| Email: | skieloch@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Tanja Wittenzellner | |
| Aufgabenbereich: | Fakturierung, Fliesenlegerarbeiten | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 160 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 154 | ||
| Email: | info@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Sabine Steif | |
| Aufgabenbereich: | Fakturierung | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 145 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 154 | ||
| Email: | info@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Brigitte Peter | |
| Aufgabenbereich: | Fakturierung, Schwarzenfeld | ||
| Tel.: | 09435 - 3070 - 76 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09435 - 3070 - 70 | ||
| Email: | bpeter@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Willi Batzl | |
| Aufgabenbereich: | Lager | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 115 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | |||
| Email: | |||
![]() |
Name: | Josef Janker | |
| Aufgabenbereich: | Lager | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 283 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | |||
| Email: | |||
![]() |
Name: | Franz Kornitzky | |
| Aufgabenbereich: | Lager | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 284 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | |||
| Email: | |||
![]() |
Name: | Günther Zwink | |
| Aufgabenbereich: | Lager | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 116 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | |||
| Email: | |||
![]() |
Name: | Grundler Arno | |
| Aufgabenbereich: | Lager | ||
| Tel.: | 09435 - 3070 - 36 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09435 - 3070 - 30 | ||
| Email: | |||
| Niederlassung Schwarzenfeld |
![]() |
Name: | Josef Sittenauer | |
| Aufgabenbereich: | Personalwesen | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 151 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 18107 | ||
| Email: | jsittenauer@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Susi Bösl | |
| Aufgabenbereich: | Schlüsselfertig Bauen | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 176 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 153 | ||
| Email: | info@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Albert Hofmann | |
| Aufgabenbereich: | Schlüsselfertig Bauen | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 165 | ||
| Mobil: | 0173 - 399 6850 | ||
| Fax: | 09971 - 399 - 153 | ||
| Email: | info@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Jürgen Kiesl | |
| Aufgabenbereich: | Abteilungsleitung Schlüsselfertig Bauen | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 164 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 153 | ||
| Email: | jkiesl@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Livia Kierst | |
| Aufgabenbereich: | Sekretariat Geschäftsleitung | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 162 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 154 | ||
| Email: | lkierst@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Rita Gruber | |
| Aufgabenbereich: | Sekretariat Vertriebsleitung | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 104 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 18121 | ||
| Email: | rgruber@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Karin Blödt | |
| Aufgabenbereich: | Sekretariat Schwarzenfeld | ||
| Tel.: | 09435 - 30 70 79 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09435 - 30 70 70 | ||
| Email: | kbloedt@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Alfons Janker | |
| Aufgabenbereich: | Bautechniker | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 113 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 107 | ||
| Email: | ajanker@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Thomas Kaufmann | |
| Aufgabenbereich: | Bautechniker | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 167 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 107 | ||
| Email: | tkaufmann@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Jürgen Klemm | |
| Aufgabenbereich: | Bauzeichner | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 114 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 107 | ||
| Email: | jklemm@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Agnes Trinkerl | |
| Aufgabenbereich: | Technische Zeichnerin | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 114 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 107 | ||
| Email: | atrinkerl@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Karl Traurig | |
| Aufgabenbereich: | Technischer Zeichner | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 132 | ||
| Mobil: | |||
| Fax: | 09971 - 399 - 107 | ||
| Email: | info@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Markus Adam - Dipl. Ing. (Univ.) | |
| Aufgabenbereich: | Statiker, Verkauf konstruktive Fertigteile | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 158 | ||
| Mobil: | 0173 - 399 6847 | ||
| Fax: | 09971 - 399 - 107 | ||
| Email: | madam@zitzmann.de | ||
![]() |
Name: | Annette Reck | |
| Aufgabenbereich: | Bauzeichnerin | ||
| Tel.: | 09971 - 399 - 167 | ||
| Fax: | 09971 - 399 - 107 | ||
| Email: | info@zitzmann.de | ||
Unser komplettes Telefonverzeichnis können Sie hier herunterladen:
Alphabetisch geordnet - Download
Nach Kategorien geordnet - Download
Die Telefonverzeichnisse sind im pdf - Format verfügbar. Um diese Dateien öffnen zu können benötigen Sie den Adobe Acrobar Reader. Wenn dieses Programm nicht auf Ihrem Rechner installiert ist können Sie ihn jetzt auf der Internetseite des Herstellers downloaden und installieren.
|
Zentrale - Cham Tel.: 09971 / 399-0 | Fax: 09971 / 399-154 |
Niederlassung - Schwarzenfeld Tel.: 09435 / 3070-0 |
Fax: 09435 / 3070-30 |